相談料(1時間) | 5,500円 |
---|
基本料金 | 110,000円 〜 |
---|---|
月額料金 | 5,500円 〜 |
基本料金 | 110,000円 〜 |
---|---|
月額料金 | 11,000円 〜 |
基本料金 | 330,000円 〜 |
---|
基本料金 | 220,000円 〜 |
---|
基本料金 | 220,000円 〜 |
---|
相談料(1時間) | 5,500円 |
---|
基本料金 | 110,000円 〜 |
---|
基本料金 | 330,000円 〜 |
---|
着手金 | 550,000円 〜 |
---|---|
報酬金 | 550,000円 〜 |
基本料金 | 55,000円 〜 |
---|
基本料金 | 110,000円 〜 |
---|
着手金 | 220,000円 〜 |
---|---|
報酬金 | 回収した金額(経済的利益)の11% 〜 |
着手金 | 330,000円 〜 |
---|---|
報酬金 | 回収した金額(経済的利益)の11% 〜 |
着手金 | 440,000円 〜 |
---|---|
報酬金 | 回収した金額(経済的利益)の11% 〜 |
着手金 | 220,000円 〜 |
---|---|
報酬金 | 回収した金額(経済的利益)の11% 〜 |
着手金 | 330,000円 〜 |
---|---|
報酬金 | 回収した金額(経済的利益)の11% 〜 |
着手金 | 440,000円 〜 |
---|---|
報酬金 | 回収した金額(経済的利益)の11% 〜 |
※上記は消費税込みの費用となります。また、上記はあくまでも目安の金額となっており、ご依頼内容等により増減する場合も御座いますので、詳しくは担当弁護士にお気軽にお問い合わせください。